| Mandag |
1
| 2
|
| 6.00 | BK 3 | |
| 7.00 | | |
| 8.00 | | |
| 9.00 | | |
| 10.00 | | |
| 11.00 | | |
| 12.00 | | |
| 13.00 | | |
| 14.00 | | |
| 15.00 | | |
| 16.00 | | |
| 17.00 | | |
| 18.00 | | |
| 19.00 | | |
|
| Tirsdag |
1
| 2
|
| 6.00 | | |
| 7.00 | | |
| 8.00 | | |
| 9.00 | | |
| 10.00 | | |
| 11.00 | | |
| 12.00 | | |
| 13.00 | | |
| 14.00 | | |
| 15.00 | | |
| 16.00 | | |
| 17.00 | | |
| 18.00 | | |
| 19.00 | | |
|
| Onsdag |
1
| 2
|
| 6.00 | | |
| 7.00 | | |
| 8.00 | | |
| 9.00 | | |
| 10.00 | | |
| 11.00 | | |
| 12.00 | | |
| 13.00 | | |
| 14.00 | | |
| 15.00 | | |
| 16.00 | | |
| 17.00 | | |
| 18.00 | | |
| 19.00 | | |
|
| Torsdag |
1
| 2
|
| 6.00 | | |
| 7.00 | | |
| 8.00 | | |
| 9.00 | | |
| 10.00 | | |
| 11.00 | | |
| 12.00 | | |
| 13.00 | | |
| 14.00 | | |
| 15.00 | | |
| 16.00 | | |
| 17.00 | | |
| 18.00 | Vint 2 | |
| 19.00 | 250.- | |
|
| Fredag |
1
| 2
|
| 6.00 | | |
| 7.00 | | |
| 8.00 | | |
| 9.00 | | |
| 10.00 | | |
| 11.00 | | |
| 12.00 | | |
| 13.00 | | |
| 14.00 | | |
| 15.00 | | |
| 16.00 | | |
| 17.00 | | |
| 18.00 | | |
| 19.00 | | |
|
| Lørdag |
1
| 2
|
| 6.00 | | |
| 7.00 | | |
| 8.00 | | |
| 9.00 | | |
| 10.00 | JT 1 | |
| 11.00 | 100.- | |
| 12.00 | | |
| 13.00 | | |
| 14.00 | | |
| 15.00 | | |
| 16.00 | | |
| 17.00 | | |
| 18.00 | | |
| 19.00 | | |
|
| Søndag |
1
| 2
|
| 6.00 | | |
| 7.00 | | |
| 8.00 | | |
| 9.00 | | |
| 10.00 | | |
| 11.00 | | |
| 12.00 | | |
| 13.00 | | |
| 14.00 | | |
| 15.00 | | |
| 16.00 | | |
| 17.00 | | |
| 18.00 | | |
| 19.00 | | |
|